1064nm Diodo Laser Infrarosso Multimodale
Nome del prodotto: 1064nm, C-mount pacchetto
Diodo Laser potenza:1000mW, 2000mW, 3000mW
Applicazione: puntatori laser, apparecchiature a infrarosso sorgente laser, misurazione ad alta precisione, modulo laser, apparecchiature diodo laser, strumento medico, applicazioni aerospaziali
Lunghezza d'onda: 1064±5nm
Disponibile con il pacchetto C-mount, questo 1064nm diodo laser infrarosso multimodale consente la prestazione più stabile in tutti i settori di applicazione. Questo alto potere 1064nm diodo laser infrarosso proietta la sorgente di luce laser infrarosso più intensa con elevata affidabilità in tutti i diodo laser CW.
Caratteristiche in vetrina:
Alta potenza 1064nm diodo laser multimodale: 1000mW-3000mW
Low divergenza fascio e piccola apertura di luce laser che emette
Super sottile spessore della linea di soli 1064±5nm
Radiazione laser ad alta intensità del fascio
Prestazioni affidabili e stabili
Parametri tecnici standard di 1064nm diodo laser infrarosso multimodale:
Voce | Simbolo | MM LD-1064-1000 | MM LD-1064-2000 | MM LD-1064-3000 |
CW Potenza di uscita | P | 1000mW | 2000mW | 3000mW |
Lunghezza d'onda di picco | λp | 1064±5nm | 1064±5nm | 1064±5nm |
Soglia di corrente | Ith | ≤0.4A | ≤0.4A | ≤0.4A |
Corrente di funzionamento | Iop | ≤1.4A | ≤2.4A | ≤3.3A |
Slope Rendimento | η | ≥0.9W/A | ≥0.9W/A | ≥0.9W/A |
Funzionamento Tensione | Vop | ≤1.9V | ≤1.9V | ≤1.9V |
Orizzontale Divergenza raggio | θ∥ | ≤8 deg |
≤8 deg | ≤8 deg |
Verticale del fascio Divergenza | θ⊥ | ≤30 deg |
≤30 deg | ≤30 deg |
Wavelength Coefficiente di temperatura | 0.28nm/℃ | 0.28nm/℃ | 0.28nm/℃ | |
Polarizzazione | TE | TE | TE | |
Temperatura di stoccaggio | Tstg | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~60℃ |
Temperatura di funzionamento | Tc | -20~50℃ | -20~50℃ | 15~35℃ |
Pacchetto | C-Mount | C-Mount | CN-Mount |
C-mount pacchetto 1064nm diodo laser MM (multimodale) infrarosso pareggio: