980nm Diodo Láser Infrarrojo Multimodo
Nombre del producto: 980nm, C-mount Paquete
Potencia de salida del diodo láser:50mW, 250mW, 500mW
Aplicación: punteros láser, infrarrojos láser fuente, medición de alta precisión, módulo láser, equipos diodo láser, instrumentos médicos, aplicaciones aeroespaciales
Longitud de onda: 980±10nm
Única para empaquetar 980nm diodo láser infrarrojo multimodo diseñado proporciona la más potente radiación láser infrarroja en varias industrias. Disponible con alta potencia de salida, 980nm diodo láser infrarrojo garantiza el rendimiento más eficiente en todos los diodo láser CW.
Características destacadas:
Alta producción 980nm diodo láser infrarrojo multimodo de potencia: 50mW-500mW
Radiación láser de intensidad de luz de carretera
Ancho de la línea Súper estrecho de sólo 980±10nm
Divergencia del haz de baja y salida de luz láser que emite pequeños
Rendimiento fiable y estable
Parámetros técnicos estándar de 980nm diodo láser infrarrojo multimodo:
Artículo | Símbolo | MM LD-980-50 | MM LD-980-250 | MM LD-980-500 |
CW Potencia de salida | P | 50mW | 250mW | 500mW |
Longitud de onda de pico | λp | 980±10nm | 980±10nm | 980±10nm |
Umbral actual | Ith | ≤0.025A | ≤0.15A | ≤0.15A |
Corriente de funcionamiento | Iop | ≤0.12A | ≤0.55A | ≤0.85A |
Slope Eficiencia | η | ≥0.45W/A | ≥0.89W/A | ≥0.9W/A |
Voltaje operativo | Vop | ≤2.0V | ≤2.4V | ≤2.0V |
Horizontal Divergencia del haz | θ∥ | ≤25 deg |
≤15 deg | ≤10 deg |
Vertical Divergencia del rayo | θ⊥ | ≤35 deg |
≤40 deg | ≤48 deg |
Longitud de onda Coeficiente de temperatura | 0.3nm/℃ | 0.3nm/℃ | 0.3nm/℃ | |
Polarización | TE | TM | TE | |
Temperatura de almacenamiento | Tstg | -40~85℃ | -40~80℃ | -40~85℃ |
Temperatura de funcionamiento | Tc | -10~40℃ | -10~40℃ | 10~40℃ |
Paquete | TO 18 | TO 5 | TO 5 |
TO 18, TO 5 paquete de 980nm diodo láser infrarrojos MM (multimodo) empate: