1064nm Diodo Láser Infrarrojo Multimodo
Nombre del producto: 1064nm, C-mount Paquete
Potencia de salida del diodo láser:1000mW, 2000mW, 3000mW
Aplicación: punteros láser, infrarrojos láser fuente, medición de alta precisión, módulo láser, equipos diodo láser, instrumentos médicos, aplicaciones aeroespaciales
Longitud de onda: 1064±5nm
Disponible con el paquete C-mount, este 1064nm diodo láser infrarrojo multimodo permite el funcionamiento más estable en todos los sectores de aplicación. Este alto potencia del 1064nm diodo láser IR proyecta la fuente de luz láser infrarroja más intensa con una alta fiabilidad en todos los diodo láser CW.
Características destacadas:
Alto rendimiento la potencia del 1064nm diodo láser multimodo: 1000mW-3000mW
Radiación láser de intensidad de luz de carretera
Ancho de la línea Súper estrecho de sólo 1064±5nm
Divergencia del haz de baja y salida de luz láser que emite pequeños
Rendimiento fiable y estable
Parámetros técnicos estándar de 1064nm diodo láser infrarrojo multimodo:
Artículo | Símbolo | MM LD-1064-1000 | MM LD-1064-2000 | MM LD-1064-3000 |
CW Potencia de salida | P | 1000mW | 2000mW | 3000mW |
Longitud de onda de pico | λp | 1064±5nm | 1064±5nm | 1064±5nm |
Umbral actual | Ith | ≤0.4A | ≤0.4A | ≤0.4A |
Corriente de funcionamiento | Iop | ≤1.4A | ≤2.4A | ≤3.3A |
Slope Eficiencia | η | ≥0.9W/A | ≥0.9W/A | ≥0.9W/A |
Voltaje operativo | Vop | ≤1.9V | ≤1.9V | ≤1.9V |
Horizontal Divergencia del haz | θ∥ | ≤8 deg |
≤8 deg | ≤8 deg |
Vertical Divergencia del rayo | θ⊥ | ≤30 deg |
≤30 deg | ≤30 deg |
Longitud de onda Coeficiente de temperatura | 0.28nm/℃ | 0.28nm/℃ | 0.28nm/℃ | |
Polarización | TE | TE | TE | |
Temperatura de almacenamiento | Tstg | -40~80℃ | -40~80℃ | -40~60℃ |
Temperatura de funcionamiento | Tc | -20~50℃ | -20~50℃ | 15~35℃ |
Paquete | C-Mount | C-Mount | CN-Mount |
C-mount paquete 1064nm diodo láser infrarrojos MM (multimodo) empate: